热门关键词:压缩空气后处理设备、榴莲视频www.、露点仪、测漏仪、电子液位排水器、废油水分离器、膜式干燥器
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
产品特点:
技术参数
测量范围: | -20...+50°Ctd |
精确度: | 士1°C 在 0...+20°Ctd 士2°C 在其余范围 |
压力范围: | -1...50bar, 特殊版本高达350bar |
电源: | 24VDC (10..30VDC) |
保护等级: | IP 65 |
EMV: | 根据 DIN EN 61326 |
操作温度: | -20... +70°C |
连接: | M12, 5- pole |
PC 连接: | Modbus RTU接口(RS485) |
模拟输出: | 4...20Ma,= - 80...+20°Ctd, FA 510: 4..20mA(3线) |
FA 515: | 4..20mA(2线) |
模拟输出: | <500? |
螺纹安装: | G 1/2“ 可选 UNF 5/8“ NPT 1/2“ |
尺寸: | 内径30mm,长度大约 130mm |
通过服务软件选择单位: | % RH, ℃td, g/立方, mg/ 立方, ppm V/V;通过 4...20mA改变 |
德国FA515EX露点仪防爆探头